Metodología IS_IMPACT: propuesta metodológica y aplicación a la medición del impacto en términos de inclusión social de programas de empleo en el ámbito de la discapacidad
| dc.contributor.advisor | Tussy Flores, María | es |
| dc.contributor.advisor | Bonino Covas, Carla | es |
| dc.contributor.advisor | Carcedo Illera, Virginia | es |
| dc.contributor.advisor | Medeiros Cuiña, Mar | es |
| dc.contributor.advisor | Álvarez de Mon González, Edurne | es |
| dc.date | 2018 | es |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T09:54:37Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T09:54:37Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-30 | |
| dc.description.abstract | Documento elaborado por PwC. Inserta Empleo, co-beneficiaria junto con la Fundación de programas del Fondo Social Europeo, como es el caso del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) 2014-2020. En este contexto, recientemente la Fundación ONCE ha asumido el reto de estudiar en profundidad este programa para entender mejor la relación entre inserción laboral e inclusión social y, en última instancia, medir y valorar el impacto generado por el Programa Inserta. Con este propósito, la Fundación ONCE, en el marco del Eje 6 de Innovación Social del citado POISES, está llevando a cabo la operación D_Innovar. Esta operación incluye, entre otras muchas actividades, el desarrollo de una metodología capaz de identificar, medir y valorar el impacto del Programa Inserta en términos de inclusión social, en el que se enmarca el presente Documento Metodológico. | es |
| dc.format.extent | 91 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5775 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Fundación ONCE-Vía Libre | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Metodología | es |
| dc.subject | Inclusión social | es |
| dc.subject | Exclusión social | es |
| dc.subject | Inclusión laboral | es |
| dc.subject | Impacto social | es |
| dc.subject | Empresa | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.subject | Programas de inserción | es |
| dc.subject | Promoción de empleo | es |
| dc.subject | Métodos de evaluación | es |
| dc.subject | Mujer | es |
| dc.subject | Valoración | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Metodología IS_IMPACT: propuesta metodológica y aplicación a la medición del impacto en términos de inclusión social de programas de empleo en el ámbito de la discapacidad | es |
| dc.type | Monografía | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Metodología_IS_IMPACT.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
