Situación del alumnado con trastorno del espectro del autismo en España
| dc.contributor.author | Confederación Autismo España | es |
| dc.date | 2020 | es |
| dc.date.accessioned | 2021-02-18T08:27:21Z | |
| dc.date.available | 2021-02-18T08:27:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-18 | |
| dc.description.abstract | El documento facilita datos estadísticos y distribución del alumnado con trastorno del espectro del autismo en España aportados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. | es |
| dc.format.extent | 12 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6265 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Confederación Autismo España | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Autismo | es |
| dc.subject | Trastornos del espectro autista | es |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Escolarización | es |
| dc.subject | Sector público | es |
| dc.subject | Sector privado | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Infancia | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Juventud | es |
| dc.subject | Menores | es |
| dc.subject | Necesidades educativas especiales | es |
| dc.subject | Evolución | es |
| dc.subject | Apoyo educativo | es |
| dc.subject | Atención infancia | es |
| dc.subject | Educación infantil | es |
| dc.subject | Educación especial | es |
| dc.subject | Educación primaria | es |
| dc.subject | Educación secundaria | es |
| dc.subject | Formación profesional | es |
| dc.subject | Inclusión educativa | es |
| dc.subject | Financiación | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Situación del alumnado con trastorno del espectro del autismo en España | es |
| dc.type | Monografía | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Situación_alumnado_trastorno_espectro_autismo_España.pdf
- Tamaño:
- 12.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
