Perfil del trabajador con discapacidad
| dc.contributor.author | CAPGEMINI | |
| dc.contributor.author | FUNDACIÓN ADECCO | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-26T12:50:32Z | |
| dc.date.available | 2014-05-26T12:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-26 | |
| dc.description.abstract | Capgemini y la Fundación Adeco analizan y reflexionan sobre empleo de las personas con discapacidad. A pesar de los avances que se están registrando en este ámbito, la situación laboral de las personas con discapacidad aún está lejos de alcanzar las cotas deseadas de normalización: mientras que la tasa de actividad de las personas sin discapacidad se sitúa en el 76,3%, la de las que sí la tienen desciende bruscamente hasta el 36,5%. En otras palabras, un 63,4% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene trabajo ni lo busca. | es |
| dc.identifier.issn | 2172-3206 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4226 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | IMSERSO | es |
| dc.relation | 50-55 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Autonomía personal | es |
| dc.relation.number | 12 | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.subject | Inclusión social | es |
| dc.subject | Inclusión laboral | es |
| dc.subject | Mercado de trabajo | es |
| dc.subject | Contratos | es |
| dc.subject | Perfil profesional | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Perfil del trabajador con discapacidad | es |
| dc.type | Artículo | es |
