Guía de aplicación de la Escala Leonhardt para niños ciegos de 0 a 2 años
| dc.contributor.author | Leonhardt Gallego, Mercè | |
| dc.contributor.author | Forns, María | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-10T11:14:44Z | |
| dc.date.available | 2012-10-10T11:14:44Z | |
| dc.description.abstract | La escala Leonhardt-2003 consta de 195 items, organizados en cinco parámetros que se corresponden con distintas áreas de desarrollo aplicadas a niños ciegos de 0 a 2 años. Fue elaborada a partir del desarrollo de niños ciegos congénitos nacidos a término y niños ciegos congénitos prematuros sin deficiencias asociadas.La escala pretende tener un valor diagnóstico y mide postura-motricidad, sentido auditivo, sentido táctil y motricidad fina, desarrollo cognitivo y hábitos. | es |
| dc.identifier.dl | M-24.761-2007 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-484-0197-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3410 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | ONCE | es |
| dc.relation | pp. 132 | es |
| dc.subject | Discapacidad visual | es |
| dc.subject | Ceguera | es |
| dc.subject | Desarrollo infantil | es |
| dc.subject | Desarrollo cognitivo | es |
| dc.subject | Desarrollo motor | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.subject | Escalas | es |
| dc.subject | Atención temprana | es |
| dc.subject | Desarrollo sensorial | es |
| dc.subject | Estimulación precoz | es |
| dc.title | Guía de aplicación de la Escala Leonhardt para niños ciegos de 0 a 2 años | es |
| dc.type | Monografía | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guía de aplicación Escala Leonhardt para niños ciegos 0-2 años.pdf
- Tamaño:
- 6.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
