Aumento de transaminasas: una manifestación de distrofia muscular de Duchenne
| dc.contributor.author | Avaria, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.author | Beytía, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.author | Kleinsteuber, Karin | |
| dc.contributor.author | Rodillo, Eliana | |
| dc.contributor.author | Alegría, Sylvia | |
| dc.coverage.spatial | Chile | es |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T11:27:21Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T11:27:21Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-21 | |
| dc.description.abstract | Los autores de este artículo pretenden demostrar la correlación entre el alza de la creatinkinasa (cK) y transaminasas en pacientes con el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne (DMD), la enfermedad neuromuscular más frecuente en niños. | es |
| dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062012000300007. | |
| dc.identifier.issn | 0370-4106 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4563 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sociedad Chilena de Pediatría | es |
| dc.relation | 258-261 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista chilena de pediatría | es |
| dc.relation.number | 3 | es |
| dc.relation.volume | 83 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad física y orgánica | es |
| dc.subject | Distrofia muscular | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.title | Aumento de transaminasas: una manifestación de distrofia muscular de Duchenne | es |
| dc.title.alternative | Transaminases increase: a manifestation of Duchenne’s muscular dystrophy | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aumento_de_transaminasas_una_manifestacion_de_distrofia_muscular_de_Duchenne.pdf
- Tamaño:
- 461.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
