Disminución de la incidencia de defectos de cierre del tubo neural en el Hospital Universitario de Neiva: posible efecto de la promoción del consumo de ácido fólico.
| dc.contributor.author | Ostos, Henry | |
| dc.contributor.author | Astaiza, Gilberto | |
| dc.contributor.author | García, Francisco | |
| dc.contributor.author | Miller, Bautista | |
| dc.contributor.author | Rojas, Favio | |
| dc.contributor.author | Bermúdez, Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | es |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-17T12:24:30Z | |
| dc.date.available | 2014-01-17T12:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-17 | |
| dc.description.abstract | El propósito del presente estudio es comparar la incidencia de las anomalías del cierre del tubo neural en el Hospital Universitario de Neiva durante 1998 con la de años anteriores, con el fin de establecer un posible indicador del impacto de las medidas de intervención adoptadas desde 1996 y como punto de partida para evaluar la eventual fortificación de la harina de trigo con ácido fólico. | es |
| dc.identifier.issn | 0120-4157 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4058 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | es |
| dc.relation | 18-24 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Biomédica. Revista del Instituto Nacional de Salud | es |
| dc.relation.number | 1 | es |
| dc.relation.volume | 20 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Prevención | es |
| dc.subject | Nutrición | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Mujer | es |
| dc.subject | Madre | es |
| dc.subject | Embarazo | es |
| dc.subject | Colombia | es |
| dc.title | Disminución de la incidencia de defectos de cierre del tubo neural en el Hospital Universitario de Neiva: posible efecto de la promoción del consumo de ácido fólico. | es |
| dc.title.alternative | Low incidence of congenital neural tube defects at the Neiva University Hospital: possible effect of folic acid supplementation | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Disminución_de_la_incidencia_de_defectos_de cierre_del_tubo_neural_en_el_Hospital_Universitario_de_Neiva.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
