A quién va dirigida la accesibilidad
| dc.contributor.author | Arjona Jiménez, Gonzalo | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-09T08:21:03Z | es |
| dc.date.accessioned | 2018-09-18T11:23:32Z | |
| dc.date.available | 2018-07-09T08:21:03Z | es |
| dc.date.available | 2018-09-18T11:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-09 | es |
| dc.description.abstract | Con este artículo se quiere demostrar como la implementación de la accesibilidad universal, unida a la usabilidad y al Diseño para Todos, favorece, de una u otra manera, al conjunto de la población. Si bien es cierto que existen ciertos grupos que se ven más afectados por la existencia de barreras, ya sea de manera permanente o temporal. | es |
| dc.identifier.issn | 2174-9167 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5536 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation | p. 141-148 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Científica sobre Accesibilidad Universal La Ciudad Accesible | es |
| dc.relation.number | n. 1 | es |
| dc.relation.volume | vol. 3 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Diseño | es |
| dc.subject | Beneficiarios | es |
| dc.title | A quién va dirigida la accesibilidad | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- A quién va dirigida la accesibilidad.pdf
- Tamaño:
- 448.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
