Radar ECOM. Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica. Informe 2023. 4ª ed
| dc.contributor.advisor | Alonso, Marta | es |
| dc.date | 2024 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T10:18:58Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T10:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-16 | |
| dc.description.abstract | Este informe da visibilidad a las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas con discapacidad física y/u orgánica en Cataluña a lo largo de 2023, con el fin de denunciar y promover la toma de conciencia sobre la situación de desigualdad existente, a pesar de tener reconocidos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. | es |
| dc.format.extent | 218 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6947 | |
| dc.language | cat | es |
| dc.publisher | ECOM | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | |
| dc.subject | Discapacidad física y orgánica | es |
| dc.subject | Igualdad de oportunidades | es |
| dc.subject | Discriminación | es |
| dc.subject | Derechos | es |
| dc.subject | Normativa | es |
| dc.subject | Quejas | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Cataluña | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Radar ECOM. Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica. Informe 2023. 4ª ed | es |
| dc.type | Estudio | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Radar_ECOM_Vulneracions_de_drets_discapacitat_física_orgànica.pdf
- Tamaño:
- 3.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
