El impacto de la vuelta a las aulas en el bienestar emocional del alumnado con trastorno del espectro del autismo tras el regreso a las aulas durante la Covid-19
| dc.contributor.author | Hernández Layna, Cristina | es |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Ruiz, Cristina | es |
| dc.contributor.author | Verde Cagiao, María | es |
| dc.contributor.author | Plaza Sanz, Marta | es |
| dc.contributor.author | Vidriales Fernández, Ruth | es |
| dc.date | 2021 | es |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T06:35:58Z | |
| dc.date.available | 2022-03-29T06:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-29 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es conocer cómo ha influido en el bienestar emocional de los y las estudiantes con trastorno del espectro del autismo (TEA) la vuelta a las clases presenciales tras el periodo de confinamiento vivido durante la pandemia del COVID-19. El estudio también ha permitido identificar las barreras a las que se ha enfrentado el colectivo en esta transición, así como los facilitadores que se han puesto a su disposición para superarlas. En él han participado 53 familias y 5 profesionales de las entidades que prestan apoyos educativos al colectivo. Estas personas han facilitado sus testimonios a través de grupos de discusión y entrevistas. También se ha contado con la participación de un estudiante con TEA de educación secundaria, que aportó su experiencia y contrastó la información recopilada. | es |
| dc.format.extent | 72 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6535 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Confederación Autismo España | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Autismo | es |
| dc.subject | Trastornos del espectro autista | es |
| dc.subject | COVID | es |
| dc.subject | Bienestar | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Infancia | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Juventud | es |
| dc.subject | Trastornos emocionales | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Barreras | es |
| dc.subject | Entorno educativo | es |
| dc.subject | Educación primaria | es |
| dc.subject | Educación secundaria | es |
| dc.subject | Adaptación personal | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | El impacto de la vuelta a las aulas en el bienestar emocional del alumnado con trastorno del espectro del autismo tras el regreso a las aulas durante la Covid-19 | es |
| dc.type | Estudio | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El_impacto_vuelta_aulas_en_bienestar_emocional_alumnado_TEA_Covid-19.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
