Red mundial de ciudades y comunidades amigables
| dc.contributor.author | Zamarro Cuesta, Jesús | es |
| dc.contributor.editor | Autonomía Personal | es |
| dc.date | 2016 | es |
| dc.date.accessioned | 2017-03-28T08:08:18Z | |
| dc.date.available | 2017-03-28T08:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-28 | |
| dc.description.abstract | Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo y ofrece oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Para que una ciudad sea amigable es imprescindible que las personas mayores participen activamente en todas las fases del proyecto. | es |
| dc.format.extent | p. 46-51. | es |
| dc.identifier.issn | 2172-3206 (papel) | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5175 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.number | n. 19 | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Adaptación del medio | es |
| dc.subject | Entorno urbano | es |
| dc.subject | Prevención | es |
| dc.subject | Envejecimiento | es |
| dc.subject | Planificación | es |
| dc.subject | Experiencias | es |
| dc.subject | Personas mayores | es |
| dc.subject | Personas mayores activas | es |
| dc.subject | Reuniones | es |
| dc.subject | Programas de promoción | es |
| dc.subject | Intervención social | es |
| dc.title | Red mundial de ciudades y comunidades amigables | es |
| dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Red_mundial_ciudades_amigables.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
