Actividades afectadas
| dc.contributor.author | Jiménez Lara, Antonio | en_US |
| dc.contributor.author | Huete García, Agustín | en_US |
| dc.coverage.spatial | España | en_US |
| dc.date | 2002 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2011-11-30T16:48:16Z | |
| dc.date.available | 2011-11-30T16:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/2822 | |
| dc.language | es | en_US |
| dc.publisher | Real Patronato sobre Discapacidad | en_US |
| dc.relation | 97-107 | |
| dc.relation.ispartof | La discapacidad en España: Datos epidemiológicos. Aproximación desde La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 | |
| dc.subject | Discapacidad | en_US |
| dc.subject | Autonomía personal | en_US |
| dc.subject | Actividades vida diaria | en_US |
| dc.subject | Datos estadísticos | en_US |
| dc.subject | España | en_US |
| dc.title | Actividades afectadas | en_US |
| dc.type | Capítulo de libro | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- actividades_afectadas.pdf
- Tamaño:
- 180.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
