Recomendaciones para promover el uso adecuado de pictogramas para la accesibilidad universal
| dc.contributor.author | Grupo de Trabajo de Accesibilidad Cognitiva del CERMI Estatal | es |
| dc.date | 2021 | es |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T06:39:43Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T06:39:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-31 | |
| dc.description.abstract | El contenido de este documento servirá como base para una toma de posición del Cermi ante las estrategias y acciones de ciertas administraciones públicas, especialmente de carácter local, de implantar señales presuntamente accesibles para personas con discapacidades cognitivas en entornos comunitarios, como vías públicas, a modo de señales de tráfico y/o mensajes de seguridad vial. | es |
| dc.format.extent | 8 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6510 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad | es |
| dc.subject | Discapacidad intelectual | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Entorno urbano | es |
| dc.subject | Diseño | es |
| dc.subject | Sistemas de información | es |
| dc.subject | Señalización | es |
| dc.subject | Seguridad vial | es |
| dc.subject | Recomendaciones | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Recomendaciones para promover el uso adecuado de pictogramas para la accesibilidad universal | es |
| dc.type | Folleto | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Recomendaciones_promover_uso_adecuado_pictogramas_accesibilidad_universal.pdf
- Tamaño:
- 257.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
