Estado de salud
| dc.contributor.author | Castejón Villarejo, Penélope | |
| dc.contributor.author | Abellán García, Antonio | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-24T14:04:34Z | |
| dc.date.available | 2012-05-24T14:04:34Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3254 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | IMSERSO | |
| dc.relation | 75-135 | |
| dc.relation.ispartof | Informe 2006. Las personas mayores en España. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas. Tomo I | |
| dc.subject | Accidentes domésticos | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Autonomía personal | |
| dc.subject | Autonomías | |
| dc.subject | Consumo | |
| dc.subject | Datos epidemiológicos | |
| dc.subject | Datos estadísticos | |
| dc.subject | Dependencia | |
| dc.subject | Dieta | |
| dc.subject | Discapacidad | |
| dc.subject | Drogodependencias | |
| dc.subject | Ejercicio físico | |
| dc.subject | Enfermedad | |
| dc.subject | Enfermedades crónicas | |
| dc.subject | Enfermos | |
| dc.subject | España | |
| dc.subject | Esperanza de vida | |
| dc.subject | Estadísticas de población | |
| dc.subject | Estadísticas de servicios | |
| dc.subject | Fármacos | |
| dc.subject | Forma de vida | |
| dc.subject | Hospitalización | |
| dc.subject | Indicadores | |
| dc.subject | Morbilidad | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject | Obesidad | |
| dc.subject | Personas mayores | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Servicios de salud | |
| dc.subject | Utilización de servicios | |
| dc.title | Estado de salud | |
| dc.type | Capítulo de libro | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estado_de_salud.pdf
- Tamaño:
- 447.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
