Turismo accesible, turismo para todos
| dc.contributor.author | Núñez Bello, Miguel | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-21T16:17:19Z | |
| dc.date.available | 2013-11-21T16:17:19Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-21 | |
| dc.description.abstract | El sector turístico representa el 10,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y el 11,5 por ciento del empleo en España. La actividad turística y sus grandes beneficios han posibilitado que nuestro país sea destino y referencia en este sector. ¿Lo es también en turismo accesible? El turismo para todos no puede ser excluyente bajo ninguna razón o circunstancia. Amparado en el derecho y la Constitución, la sensibilidad que se percibe no puede quedar solo en buenas palabras sino en actuaciones. Solo así alcanzaremos un turismo para todos desde la accesibilidad a la excelencia. | es |
| dc.identifier.dl | TO-1087-2009 | |
| dc.identifier.issn | 2172-3206 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3978 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | IMSERSO | es |
| dc.relation | 26-35 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Autonomía personal | es |
| dc.relation.number | 7 | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Turismo | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Proyectos | es |
| dc.subject | Autonomías | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Normalización | es |
| dc.subject | Autonomía personal | es |
| dc.subject | Europa | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Turismo accesible, turismo para todos | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Turismo accesible, turismo para todos.pdf
- Tamaño:
- 454.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
