Informe sobre la accesibilidad e inclusión en los grandes eventos de música en vivo en el territorio nacional. Año 2024
| dc.contributor.author | Fundación Music for All | es |
| dc.date | 2024 | es |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T07:39:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T07:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-03 | |
| dc.description.abstract | Este informe muestra los resultados de la evaluación sobre accesibilidad de 109 festivales de música de España, obtenidos a partir de un estudio cuantitativo y cualitativo. El proyecto, realizado en el marco de ayudas para la acción y la promoción cultural, busca promover la accesibilidad universal, eliminando barreras y fomentando la inclusión. | es |
| dc.format.extent | 20 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/7058 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Fundación Music for All | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Actividades artísticas y socio culturales | es |
| dc.subject | Cultura | es |
| dc.subject | Inclusión | es |
| dc.subject | Música | es |
| dc.subject | Ocio | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Autonomías | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Informe sobre la accesibilidad e inclusión en los grandes eventos de música en vivo en el territorio nacional. Año 2024 | es |
| dc.type | Estudio | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe_accesibilidad_grandes_eventos_música_en_vivo.pdf
- Tamaño:
- 13.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
