ATAD: Assistive Technology for an Autonomous Displacement
| dc.contributor.author | Revuelta, Pablo | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-17T12:03:40Z | |
| dc.date.available | 2014-01-17T12:03:40Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-17 | |
| dc.description.abstract | El proyecto desarrollado en la presente tesis doctoral consiste en el diseño, implementación y evaluación de una nueva ayuda técnica orientada a facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual. El sistema propuesto consiste en un procesador de estereovisión y un sintetizador de sonidos, mediante los cuales, las usuarias y los usuarios pueden escuchar un código de sonidos mediante transmisión ósea que les informa, previo entrenamiento, de la posición y distancia de los distintos obstáculos que pueda haber en su camino, evitando accidentes. En dicho proyecto, se han realizado encuestas a expertos en el campo de la rehabilitación, la ceguera y en las técnicas y tecnologías de procesado de imagen y sonido, mediante las cuales se definieron unos requisitos de usuario que sirvieron como guía de propuesta y diseño. La tesis está compuesta de tres grandes bloques autocontenidos: (i) procesado de imagen, donde se proponen 4 algoritmos de procesado de visión estéreo, (ii) sonificación, en el cual se detalla la propuesta de transformación a sonido de la información visual, y (iii) un último capítulo central sobre integración de todo lo anterior en dos versiones evaluadas secuencialmente, una software y otra hardware. Ambas versiones han sido evaluadas con usuarios tanto videntes como invidentes, obteniendo resultados cualitativos y cuantitativos que permiten definir mejoras futuras sobre el proyecto finalmente implementado. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4054 | |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Universidad Carlos III de Madrid | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad visual | es |
| dc.subject | Ceguera | es |
| dc.subject | Productos de apoyo | es |
| dc.subject | Movilidad | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.subject | Innovaciones | es |
| dc.title | ATAD: Assistive Technology for an Autonomous Displacement | es |
| dc.title.alternative | ATAD: Ayuda técnica para la autonomía en el desplazamiento | es |
| dc.type | Tesis doctoral | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ATAD_Assistive_Technology_for_an_Autonomous_Displacement.pdf
- Tamaño:
- 11.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
