Accesibilidad y diseño para todos en el transporte: accesibilidad cognitiva. Análisis de la accesibilidad cognitiva, puntos críticos y propuestas de actuación en el Intercambiador de Transportes de Moncloa (Madrid)
| dc.contributor.author | Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas-CEAPAT (coord.) | es |
| dc.date | 2015 | es |
| dc.date.accessioned | 2016-09-14T06:22:48Z | |
| dc.date.available | 2016-09-14T06:22:48Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-14 | |
| dc.format.extent | 45 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5027 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Madrid Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Transportes | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Discapacidad intelectual | es |
| dc.subject | Adaptación del medio | es |
| dc.subject | Madrid | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Accesibilidad y diseño para todos en el transporte: accesibilidad cognitiva. Análisis de la accesibilidad cognitiva, puntos críticos y propuestas de actuación en el Intercambiador de Transportes de Moncloa (Madrid) | es |
| dc.type | Monografía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Accesibilidad_y_diseno_para_todos_transporte.pdf
- Tamaño:
- 3.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
