Percepción de los maestros sobre las deficiencias visuales y su incidencia escolar
| dc.contributor.author | Fernández, Ana | |
| dc.contributor.author | García, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Giménez, Raimundo | |
| dc.contributor.author | Perales, Francisco Javier | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-25T10:50:17Z | |
| dc.date.available | 2016-05-25T10:50:17Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-25 | |
| dc.description.abstract | El sentido de la visión constituye la fuente principal de adquisición de información del individuo, de aquí la importancia de un buen diagnóstico y corrección, en su caso, de cualquier anomalía en la misma para un correcto aprendizaje, especialmente en los primeros años de escolarización. En este artículo se exponen los resultados de una encuesta pasada a maestros de centros educativos andaluces mediante la que se pretende poner de manifiesto sus conocimientos sobre las deficiencias visuales que pueden presentar sus alumnos, y la incidencia que podrían tener sobre su rendimiento escolar. Los resultados indican que dicho conocimiento se suele circunscribir a las anomalías de tipo refractivo, considerando que se hallan bien tratadas en sus alumnos. A pesar de la importancia que atribuyen a estas deficiencias sobre el aprendizaje escolar, piensan que otros factores pueden poseer un papel más relevante. Asimismo se consideran partidarios de recibir una formación más completa al respecto. | es |
| dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n2.46198 | |
| dc.identifier.issn | 1130-2496 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4821 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es |
| dc.relation | 395-419 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Complutense de Educación | es |
| dc.relation.number | 2 | es |
| dc.relation.volume | 27 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad visual | es |
| dc.subject | Infancia | es |
| dc.subject | Educación primaria | es |
| dc.subject | Actitudes profesores | es |
| dc.subject | Percepción | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Rendimiento escolar | es |
| dc.subject | Andalucía | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Percepción de los maestros sobre las deficiencias visuales y su incidencia escolar | es |
| dc.title.alternative | Teachers’ perception of visual deficiencies and their impact on students | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Percepcion_de_los_maestros_sobre_las_deficiencias visuales_y su_incidencia_escolar.pdf
- Tamaño:
- 350.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
