Diseño de sistemas de orientación espacial: Wayfinding
| dc.contributor.author | García Moreno, Dimas | es |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-05T11:33:24Z | |
| dc.date.available | 2015-10-05T11:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-05 | |
| dc.description | La intervención del diseño en los procesos de orientación se produce desarrollando recursos y sistemas de información espacial, de intencionalidad comunicativa para orientar y direccionar a las personas en los entornos arquitectónicos, urbanos y naturales. Esa intervención es secuencial e implica, por una parte, tareas documentales y analíticas y, por otras, acciones coordinadas y sistemáticas de diseño. El modelo conceptual aquí desarrollado pretende articular elementos básicos del proceso y diseño wayfinding, situándolos en el “Diseño para Todos”. En ese contexto, PERSONA y MEDIO son los puntos de partida que el diseño wayfindig trata de cohesionar para que la interrelación entre ambos resulte positiva, es decir, eliminando o limitando los posibles conflictos existentes en esa relación. | es |
| dc.format.extent | 60 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4640 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Laboratorio Wayfinding | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Orientación espacial | es |
| dc.subject | Barreras | es |
| dc.subject | Arquitectura | es |
| dc.subject | Diseño | es |
| dc.subject | Información | es |
| dc.subject | Productos de apoyo | es |
| dc.subject | Señalización | es |
| dc.subject | Movilidad | es |
| dc.subject | Urbanismo | es |
| dc.title | Diseño de sistemas de orientación espacial: Wayfinding | es |
| dc.type | Monografía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- diseño de sistemas de orientación espacial.pdf
- Tamaño:
- 4.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
