Desigualdades territoriales en atención al daño cerebral en España
| dc.contributor.author | Quezada García, Martha Yolanda | es |
| dc.date | 2020 | es |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T10:16:35Z | |
| dc.date.available | 2021-09-09T10:16:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio realiza un análisis de las desigualdades territoriales de atención al daño cerebral en España. Las herramientas fundamentales para la elaboración del presente estudio monográfico han sido: la consulta a 10 entidades que forman parte de Fedace; la explotación de fuentes estadísticas y otras bases de datos; y la revisión de fuentes secundarias. | es |
| dc.format.extent | 20 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6451 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Federación Española de Daño Cerebral | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Datos epidemiológicos | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Desigualdad social | es |
| dc.subject | Distribución geográfica | es |
| dc.subject | Discapacidad adquirida | es |
| dc.subject | Accidente cerebrovascular | es |
| dc.subject | Lesión cerebral | es |
| dc.subject | Prevención | es |
| dc.subject | Atención sanitaria | es |
| dc.subject | Atención sociosanitaria | es |
| dc.subject | Autonomías | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Desigualdades territoriales en atención al daño cerebral en España | es |
| dc.type | Estudio | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desigualdades_territoriales_en_atención_al_daño_cerebral_en_España.pdf
- Tamaño:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
