Radar ECOM. Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica. Informe 2020
| dc.contributor.advisor | Gómez, Inma | es |
| dc.date | 2021 | es |
| dc.date.accessioned | 2021-07-30T06:09:49Z | |
| dc.date.available | 2021-07-30T06:09:49Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-30 | |
| dc.description.abstract | Este informe da visibilidad a las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas con discapacidad física y/u orgánica a lo largo de 2020, con el fin de denunciar y promover la toma de conciencia sobre la situación de desigualdad existente, a pesar de tener reconocidos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. El informe pone de manifiesto que el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda son los derechos más vulnerados a las personas con discapacidad física y/u orgánica. Según el mismo, las vulneraciones de derechos en el ámbito laboral y en el ámbito de la vivienda, han concentrado el mayor número de consultas recibidas por ECOM durante el 2020. | es |
| dc.format.extent | 90 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6432 | |
| dc.language | cat | es |
| dc.publisher | ECOM | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad física y orgánica | es |
| dc.subject | Igualdad de oportunidades | es |
| dc.subject | Discriminación | es |
| dc.subject | Derechos | es |
| dc.subject | Normativa | es |
| dc.subject | Quejas | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Cataluña | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Radar ECOM. Vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica. Informe 2020 | es |
| dc.title.alternative | Radar ECOM. Vulneraciones de derechos y discapacidad física y/u orgánica. Informe 2020 | es |
| dc.type | Informe Técnico | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Radar_ECOM_Vulneracions_de_drets_i_discapacitat_física_orgànica_Informe_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
