Los corticoides administrados durante la gestación no parecen asociarse a mayor riesgo de hendiduras orofaciales
| dc.contributor.author | Llerena Santa Cruz, Enrique | |
| dc.contributor.author | Guarch Ibañez, Borja | |
| dc.contributor.author | Buñuel Álvarez, José Cristóbal | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-03T08:21:58Z | |
| dc.date.available | 2014-10-03T08:21:58Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-03 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es determinar si existe asociación entre el uso de corticoides durante el embarazo y las hendiduras orofaciales (HO). | es |
| dc.identifier.issn | 1885-7388 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4301 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Evidencias en pediatría | es |
| dc.relation.number | 3 | es |
| dc.relation.volume | 7 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Malformaciones congénitas | es |
| dc.subject | Labio leporino | es |
| dc.subject | Hijos | es |
| dc.subject | Madre | es |
| dc.subject | Embarazo | es |
| dc.subject | Fármacos | es |
| dc.subject | Efectos no deseados | es |
| dc.subject | Factor de riesgo | es |
| dc.title | Los corticoides administrados durante la gestación no parecen asociarse a mayor riesgo de hendiduras orofaciales | es |
| dc.title.alternative | Corticosteroids administered during pregnancy did not appear to be associated with increased risk of orofacial clefts | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Loscorticoidesadministradosdurantelagestacionnoparecenasociarseamayorriesgodehendidurasorofaciales.pdf
- Tamaño:
- 113.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
