Evolución del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi durante 2013
| dc.contributor.author | Libe, Amilibia Bergaretxe | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2014-05 | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-13T08:24:15Z | |
| dc.date.available | 2014-06-13T08:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-13 | |
| dc.description.abstract | El Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi se enmarca en un sistema global de prestación de servicios de atención en el domicilio y tiene como fin favorecer la permanencia e integración en el entorno familiar y social habitual. En otras palabras, se enmarca en un modelo de atención integral centrada en la persona, cuyo aspecto fundamental es atender las necesidades sociales y sanitarias de la persona de forma coordinada, tanto en su vertiente preventiva como en la asistencial. En este cambio de paradigma que se plantea en la dispensa de cuidados a domicilio, la teleasistencia atesora un desarrollo potencial casi ilimitado y desempeña un papel primordial, en conjunción con otra serie de medidas (ayuda a domicilio, productos de apoyo, fomento de la participación social, mejora en la accesibilidad a la vivienda, aplicaciones domóticas o telemonitorización de la salud, entre otras). Este artículo sintetiza la actividad del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi durante 2013. | es |
| dc.identifier.DOI | 10.5569/1134-7147.55.01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4229 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Gobierno Vasco | es |
| dc.relation | 5-15 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Zerbitzuan | es |
| dc.relation.number | 55 | es |
| dc.subject | Discapacidad | |
| dc.subject | Dependencia | |
| dc.subject | Personas mayores | |
| dc.subject | Autonomía personal | |
| dc.subject | Teleasistencia | |
| dc.subject | Atención comunitaria | |
| dc.subject | Atención sociosanitaria | |
| dc.subject | Atención domiciliaria | |
| dc.subject | Adaptación del medio | |
| dc.subject | Productos de apoyo | |
| dc.subject | Estadísticas de servicios | |
| dc.subject | País Vasco | |
| dc.subject | España | |
| dc.title | Evolución del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi durante 2013 | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evolución del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi.pdf
- Tamaño:
- 163.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
