Datos de alumnado no universitario con trastorno del espectro del autismo curso 2020/2021
| dc.contributor.author | Confederación Autismo España | es |
| dc.date | 2022 | es |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T09:37:56Z | |
| dc.date.available | 2023-04-24T09:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-24 | |
| dc.description.abstract | El presente documento recoge los datos que publica anualmente el Ministerio de Educación y Formación Profesional relativos al alumnado de educación no universitaria con necesidades de apoyo educativo escolarizado en Régimen General correspondiente a 2020-2021. | es |
| dc.format.extent | 13 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6743 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Confederación Autismo España | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | |
| dc.subject | Necesidades educativas especiales | es |
| dc.subject | Educación infantil | es |
| dc.subject | Educación primaria | es |
| dc.subject | Educación secundaria | es |
| dc.subject | Formación profesional | es |
| dc.subject | Escolarización | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Educación especial | es |
| dc.subject | Autismo | es |
| dc.subject | Trastornos del espectro autista | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Autonomías | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Datos de alumnado no universitario con trastorno del espectro del autismo curso 2020/2021 | es |
| dc.type | Folleto |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Datos_alumnado_no_universitario_con_TEA.pdf
- Tamaño:
- 639.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
