Ciudad accesible y transporte inteligente: análisis cualitativo
| dc.contributor.author | Fondevila Gascón, Joan Francesc | es |
| dc.contributor.author | Santana López, Eva | es |
| dc.contributor.author | Rom Rodríguez, Josep | es |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2015 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T08:33:48Z | es |
| dc.date.accessioned | 2018-08-03T07:34:48Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T08:33:48Z | es |
| dc.date.available | 2018-08-03T07:34:48Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-28 | es |
| dc.description.abstract | Las posibilidades que ofrece el transporte inteligente para la realidad de los municipios son enormes, ya que combina la sostenibilidad, la mejora del tráfico y la sensibilización sobre el gasto energético con la difusión de nuevos proyectos empresariales, la generación de comunidades proactivas a su alrededor y la creación de una base social con tendencia a ser fidelizada. En el presente artículo, siguiendo los parámetros establecidos por la Agenda Digital Europea para 2020, se analiza, con metodología cualitativa (focus group) y cualitativa y cuantitativa (análisis de contenido), la percepción del usuario de Barcelona (España) sobre el transporte inteligente, el vehículo eléctrico, las alternativas de transporte inteligente y su engarce con la smart city. Se concluye que existen una elevada sensibilidad y predisposición hacia las fórmulas de transporte sostenible, y que los grandes obstáculos a su adopción son el precio y la autonomía energética. | es |
| dc.identifier.isbn | 2174-9167 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5490 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation | p. 19-32 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Científica sobre Accesibilidad Universal La Ciudad Accesible | es |
| dc.relation.number | n. 5 | es |
| dc.relation.volume | vol. 7 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Entorno urbano | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Cataluña | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Ciudad accesible y transporte inteligente: análisis cualitativo | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ciudad_accesible_y_transporte_inteligente.pdf
- Tamaño:
- 446.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
