La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Informe general. Principales resultados
| dc.contributor.author | ODISMET. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España | es |
| dc.date | 2023 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T11:10:51Z | |
| dc.date.available | 2024-01-15T11:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-15 | |
| dc.description.abstract | El octavo informe Odismet sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo actualiza la evolución de los distintos indicadores analizados. Las tasas de actividad, empleo y paro de las personas con discapacidad se sitúan en el 34,6%, 26,9% y 22,5%, respectivamente. La tasa de actividad dista significativamente de la de la población sin discapacidad, que se sitúa en el 77,7%, estableciéndose una diferencia de 43,1 puntos. | es |
| dc.format.extent | 130 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6829 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Fundación Once | es |
| dc.relation.ispartofseries | Informe ODISMET; 8 | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Acceso | es |
| dc.subject | Barreras | es |
| dc.subject | Características población | es |
| dc.subject | Centros especiales de empleo | es |
| dc.subject | Cobertura | es |
| dc.subject | Contratos | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Desempleo | es |
| dc.subject | Edad | es |
| dc.subject | Empleo protegido | es |
| dc.subject | Estudio comparativo | es |
| dc.subject | Evolución | es |
| dc.subject | Exclusión social | es |
| dc.subject | Formación | es |
| dc.subject | Gasto social | es |
| dc.subject | Igualdad de oportunidades | es |
| dc.subject | Incapacidad | es |
| dc.subject | Inclusión laboral | es |
| dc.subject | Indicadores | es |
| dc.subject | Mercado de trabajo | es |
| dc.subject | Métodos de investigación | es |
| dc.subject | Nivel educativo | es |
| dc.subject | Normativa | es |
| dc.subject | Observación | es |
| dc.subject | Pensiones no contributivas | es |
| dc.subject | Población riesgo | es |
| dc.subject | Pobreza | es |
| dc.subject | Política de empleo | es |
| dc.subject | Prestaciones económicas | es |
| dc.subject | Prestaciones sociales | es |
| dc.subject | Protección social | es |
| dc.subject | Subvenciones | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.subject | Autonomías | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Informe general. Principales resultados | es |
| dc.type | Estudio |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe_ODISMET_8.pdf
- Tamaño:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
