Calidad de vida familiar: un estudio cualitativo
| dc.contributor.author | Poston, Denise | |
| dc.contributor.author | Turnbull, Ann | |
| dc.contributor.author | Park, Jiyeon | |
| dc.contributor.author | Mannan, Hasheen | |
| dc.contributor.author | Marquis, Janet | |
| dc.contributor.author | Wang, Mian | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T13:44:21Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T13:44:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-10 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación cualitativa se investiga la conceptualización de la calidad de vida familiar. Se llevaron a cabo grupos de interés y entrevistas individuales con 187 individuos: miembros de la familia (p.ej., padres, hermanos) de niños con discapacidad, individuos con discapacidad, familias de niños sin discapacidad, proveedores de servicios y administradores. Se recogieron datos en entornos rurales y urbanos para averiguar la concepción de los participantes sobre calidad de vida familiar. Se exponen las implicaciones en términos de líneas futuras de investigación y apoyo a familias. | es |
| dc.identifier.dl | M-17282-1967 | |
| dc.identifier.issn | 0210-1696 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3739 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | FEAPS | es |
| dc.relation | 31-48 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Siglo Cero | es |
| dc.relation.number | 211 | es |
| dc.relation.volume | 35 (3) | es |
| dc.subject | Discapacidad intelectual | es |
| dc.subject | Familia | es |
| dc.subject | Entorno familiar | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Estudio cualitativo | es |
| dc.subject | Metodología | es |
| dc.title | Calidad de vida familiar: un estudio cualitativo | es |
| dc.type | Artículo | es |
