Influencia de la calidad de vida, la participación y la resiliencia en el desarrollo de alumnos de educación primaria
| dc.contributor.author | Ruiz Fernández, Beatriz | es |
| dc.contributor.author | Gómez Vela, María | es |
| dc.contributor.author | Fernández Pulido, Ramón | es |
| dc.contributor.author | Badía Corbella, Marta | es |
| dc.contributor.editor | Revista Española de Discapacidad | es |
| dc.date | 2017 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-01-03T06:50:06Z | |
| dc.date.available | 2018-01-03T06:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-03 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad de vida, la participación en actividades extraescolares y las características resilientes del alumnado de primaria, e identificar factores contextuales que limitan o facilitan su desarrollo saludable. Participaron 156 alumnos, de entre 10 y 13 años, de las comunidades autónomas de Castilla y León y Andalucía. Ochenta presentaban necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de calidad de vida KIDSCREEN-27, el Cuestionario de Participación en Actividades Extraescolares CAPE/PAC y la versión traducida y adaptada al castellano del Cuestionario de Resiliencia CYRM. Los participantes obtuvieron puntuaciones elevadas en calidad de vida y resiliencia, y moderadas en participación en actividades extraescolares. El alumnado con NEAE obtuvo puntuaciones inferiores en la percepción de su bienestar emocional, recursos resilientes y participación en actividades de tipo físico. Estos resultados constituyen un punto de partida para elaborar un marco de indicadores basado en los modelos de inclusión y calidad de vida. | es |
| dc.format.extent | p. 111-128. | es |
| dc.identifier.issn | 2340-5104 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5283 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.number | n. 2 | es |
| dc.relation.volume | vol. 5 | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Necesidades educativas especiales | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Menores | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Participación | es |
| dc.subject | Educación primaria | es |
| dc.subject | Cuestionarios | es |
| dc.subject | Adaptación personal | es |
| dc.subject | Actitudes | es |
| dc.subject | Bienestar | es |
| dc.subject | Inclusión educativa | es |
| dc.subject | Actividades | es |
| dc.subject | Ocio | es |
| dc.subject | Desarrollo infantil | es |
| dc.subject | Castilla y León | es |
| dc.subject | Andalucía | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Influencia de la calidad de vida, la participación y la resiliencia en el desarrollo de alumnos de educación primaria | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Calidad_de_vida_participación_y_resiliencia_educación_primaria.pdf
- Tamaño:
- 9.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
