Información estadística aplicable a la prevención de deficiencias
| dc.contributor.author | Jiménez Lara, Antonio | en_US |
| dc.contributor.author | Casado Pérez, Demetrio | en_US |
| dc.coverage.spatial | España | en_US |
| dc.date | 2003 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2011-11-30T16:50:06Z | |
| dc.date.available | 2011-11-30T16:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/2947 | |
| dc.language | es | en_US |
| dc.publisher | Real Patronato sobre Discapacidad | en_US |
| dc.relation | 22-57 | en_US |
| dc.relation.ispartof | Curso de prevención de deficiencias. Materiales | |
| dc.subject | Discapacidad | en_US |
| dc.subject | Datos epidemiologicos | en_US |
| dc.subject | Datos estadisticos | en_US |
| dc.subject | España | en_US |
| dc.title | Información estadística aplicable a la prevención de deficiencias | es |
| dc.type | Capítulo de libro | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informacion_estadistica_aplicable_prevencion_deficiencias.pdf
- Tamaño:
- 165.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
