Sistemas de comunicación no verbales. Enriqueciendo los lenguajes aumentativos y alternativos con propiedades de accesibilidad y usabilidad
| dc.contributor.author | González, Matías | |
| dc.contributor.author | Sosa, Hernán | |
| dc.contributor.author | Martín, Adriana | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-27T12:02:32Z | |
| dc.date.available | 2016-05-27T12:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-27 | |
| dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la WWW deben ser una fuente de oportunidades para la integración, el aprendizaje, el empleo y no un conjunto de nuevas barreras que aumente la exclusión y la discriminación. Aplicando herramientas de evaluación es posible identificar y revertir estas barreras en productos existentes, propiciando el acceso y la interacción a las personas, independientemente de sus capacidades diferentes y/o especiales. Pero el desafío real es aportar a un escenario más proactivo, que tenga en cuenta estas barreras al momento de concebir y desarrollar nuevos sitios y aplicaciones. Enfocados en personas con discapacidad motora y/o cognitiva y considerando estándares nacionales e internacionales vigentes, en este trabajo se realiza un análisis de los problemas que enfrenta este grupo crítico de usuarios de interés para comunicarse con los demás y el mundo que los rodea, y cómo pueden contribuir a esta comunicación la tecnología y la Web. La identificación de barreras se utiliza para proponer el diseño de sistemas Web personalizados de comunicación aumentativo y alternativo, que puedan enriquecerse dentro de una comunidad, compartiendo pictogramas descriptivos en un entorno de interacción usable y accesible. | es |
| dc.identifier.issn | 1852-4516 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4850 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia Austral | es |
| dc.relation | 30-56 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista de Informes Científicos y Técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral | es |
| dc.relation.number | 2 | es |
| dc.relation.volume | 6 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Comunicación no verbal | es |
| dc.subject | Imagen | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Sistemas de comunicación | es |
| dc.subject | Internet | es |
| dc.subject | Lenguaje oral apoyado | es |
| dc.title | Sistemas de comunicación no verbales. Enriqueciendo los lenguajes aumentativos y alternativos con propiedades de accesibilidad y usabilidad | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistemas_de_Comunicacion_No_Verbales_Enriqueciendo_Los_Lenguajes_Aumentativos_y_Alternativos.pdf
- Tamaño:
- 719.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
