El impacto de la asistencia personal en menores con discapacidad
| dc.contributor.author | Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) | es |
| dc.date | 2020 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T11:46:32Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T11:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-16 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo del estudio pasa por calibrar la incidencia de la asistencia personal en menores con discapacidad a nivel individual, familiar y comunitario. Además, persigue conocer distintos perfiles sociodemográficos y situaciones cotidianas. Asimismo, analiza las diferencias en niveles de sobrecarga y necesidad de apoyo profesional en personas cuidadoras informales (beneficiarias y no) de la prestación de asistencia personal. Por último, se adentra en el rol que desempeña la familia y la incidencia del servicio. El muestreo se ha hecho atendiendo a cerca de medio centenar de personas, entre las que se cuentan asistentes personales, familiares con y sin asistencia personal, y profesionales de entidades cogestoras. Mediante encuestas y cuestionarios se les ha inquirido sobre su relación con el servicio, su impacto emocional en estrés y ansiedad, o la sobrecarga de trabajo para los cuidadores, entre otros temas. | es |
| dc.format.extent | 140 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6854 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | PREDIF | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Menores | es |
| dc.subject | Infancia | es |
| dc.subject | Familia | es |
| dc.subject | Cuidador informal | es |
| dc.subject | Carga familiar | es |
| dc.subject | Asistente personal | es |
| dc.subject | Vida independiente | es |
| dc.subject | Autodeterminación | es |
| dc.subject | Bienestar | es |
| dc.subject | Prestación vinculada al servicio | es |
| dc.subject | Prestaciones sociales | es |
| dc.subject | Características prestación | es |
| dc.subject | Nivel de ingresos | es |
| dc.subject | Estudio comparativo | es |
| dc.subject | Trabajador social | es |
| dc.subject | Entidades sin ánimo de lucro | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Recomendaciones | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.subject | Autonomías | es |
| dc.subject | Panorama internacional | es |
| dc.title | El impacto de la asistencia personal en menores con discapacidad | es |
| dc.type | Estudio |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El_impacto_asistencia_personal_menores_con_discapacidad.pdf
- Tamaño:
- 4.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
