Los pacientes celíacos podrían tener menor respuesta a la vacunación de la hepatitis B que los sujetos sanos
| dc.contributor.author | Ortega Páez, Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-03T07:24:33Z | |
| dc.date.available | 2014-10-03T07:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-03 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es comparar la respuesta inmunológica tras vacunación frente a hepatitis B en pacientes con enfermedad celíaca (EC) y niños sanos. | es |
| dc.identifier.issn | 1885-7388 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4297 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Evidencias en pediatría | es |
| dc.relation.number | 1 | es |
| dc.relation.volume | 6 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Enfermedades del metabolismo | es |
| dc.subject | Infancia | es |
| dc.subject | Vacunas | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Resultados | es |
| dc.title | Los pacientes celíacos podrían tener menor respuesta a la vacunación de la hepatitis B que los sujetos sanos | es |
| dc.title.alternative | Celiac patients may have lower response to hepatitis B vaccination than healthy subjects | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lospacientesceliacospodriantenermenorrespuestaalavacunacion.pdf
- Tamaño:
- 108.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
