Impacto de la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del Programa INSERTA. Informe de resultados
| dc.contributor.author | Tussy Flores, María | es |
| dc.contributor.author | Bonino Covas, Carla | es |
| dc.date | 2019 | es |
| dc.date.accessioned | 2019-10-25T08:50:41Z | |
| dc.date.available | 2019-10-25T08:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-25 | |
| dc.description.abstract | Fundación ONCE ha llevado a cabo el proyecto D_INNOVAR con el objetivo de desarrollar y aplicar una nueva metodología innovadora para la identificación y medición del impacto social generado por su actuación y, en particular, por el Programa INSERTA. Persigue con ello mejorar la eficacia y eficiencia del programa, impulsar fórmulas innovadoras de inclusión activa y generalizar actuaciones exitosas, buscando en definitiva incrementar la inserción laboral de personas con discapacidad como grupo en riesgo de exclusión social. | es |
| dc.format.extent | 54 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5750 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Fundación ONCE | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Inclusión social | es |
| dc.subject | Exclusión social | es |
| dc.subject | Empresa | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Impacto social | es |
| dc.subject | Inclusión laboral | es |
| dc.subject | Programas de inserción | es |
| dc.subject | Promoción de empleo | es |
| dc.subject | Resultados | es |
| dc.subject | Metodología | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Impacto de la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del Programa INSERTA. Informe de resultados | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto_inserción_laboral_PCD_Programa_Inserta.pdf
- Tamaño:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
