Plan Integral de Accesibilidad: Transporte, Urbanismo, Edificación y Comunicación
| dc.contributor.author | Echeverri González, Diego Mauricio | es |
| dc.date | 2013 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T08:17:28Z | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T10:02:55Z | |
| dc.date.available | 2018-07-06T08:17:28Z | es |
| dc.date.available | 2018-07-06T10:02:55Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-06 | es |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este Plan Integral de Accesibilidad es la transformación de varios espacios, en el urbanismo, el transporte, la edificación y la comunicación, bajo la premisa del diseño para todos, donde la accesibilidad va orientar los desarrollos y la mejora de aspectos específicos dentro de los ámbitos mencionados. | es |
| dc.identifier.issn | 2174-9167 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5470 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation | p. 259-381 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Científica sobre Accesibilidad Universal La Ciudad Accesible | es |
| dc.relation.number | n. 3 | es |
| dc.relation.volume | vol. 5 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Urbanismo | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Arquitectura | es |
| dc.subject | Planes y programas | es |
| dc.title | Plan Integral de Accesibilidad: Transporte, Urbanismo, Edificación y Comunicación | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Plan_Integral_Accesibilidad_Transp._Urb._Edif._y_Com..pdf
- Tamaño:
- 7.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
