El estado actual de la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Serie: CERMI.es nº 50
| dc.contributor.author | Jiménez Lara, Antonio | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-24T12:18:09Z | |
| dc.date.available | 2013-01-24T12:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-24 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años se ha logrado reducir las diferencias digitales conectadas con el género, la edad o las situaciones de desempleo. Sin embargo, sigue habiendo disparidades estructurales que no desaparecen y hay todavía pendientes algunos retos. Uno de ellos es la accesibilidad de las personas con discapacidad y personas mayores a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Nos encontramos con la necesidad de promover estrategias para favorecer la inclusión digital, centradas en superar las barreras de acceso y en promover las competencias y la motivación para un amplio colectivo que sigue haciendo frente a muchas barreras para el uso de productos y servicios TIC. Este informe, promovido por la Fundación Vodafone y el CERMI, dibuja el estado de situación actual de la inclusión digital en España, detectando carencias y señalando buenas prácticas. Analiza la realidad para pasar a formular propuestas de mejora del entorno tecnológico, ofreciendo orientaciones tanto para los poderes públicos como para las empresas tecnológicas y los sectores sociales. Elemento esencial para la vida social. | es |
| dc.identifier.dl | M. 4337-2011 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-96889-85-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3620 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | CERMI | es |
| dc.publisher | Fundación Vodafone España | es |
| dc.relation | 77 | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Nuevas tecnologías | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Internet | es |
| dc.subject | Ordenadores | es |
| dc.subject | Personas mayores | es |
| dc.subject | Marginación | es |
| dc.subject | Normativa | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | USA | es |
| dc.subject | Unión Europea | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | El estado actual de la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Serie: CERMI.es nº 50 | es |
| dc.type | Estudio | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El estado actual de la accesibilidad de las TIC.pdf
- Tamaño:
- 650.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
