Estudio de correlación clínico-radiológica, sensibilidad y especificidad de ecotomografía transcraneana en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento
| dc.contributor.advisor | Reyes, Humberto | |
| dc.contributor.author | Venegas, Pablo | |
| dc.contributor.author | Miranda, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Silva, Consuelo | |
| dc.coverage.spatial | Chile | es |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-30T09:17:20Z | |
| dc.date.available | 2015-03-30T09:17:20Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-30 | |
| dc.description.abstract | Los hallazgos ecográficos encontrados en este estudio confirman la utilidad de la ecografía transcraneana en el estudio diagnóstico de los distintos síndromes parkinsonianos. | es |
| dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872011000100007 | |
| dc.identifier.issn | 0034-9887 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4472 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sociedad Médica de Santiago | es |
| dc.relation | 54-59 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista médica de Chile | es |
| dc.relation.number | 1 | es |
| dc.relation.volume | 139 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Enfermedad de Parkinson | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.subject | Técnicas | es |
| dc.title | Estudio de correlación clínico-radiológica, sensibilidad y especificidad de ecotomografía transcraneana en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento | es |
| dc.title.alternative | Transcranial sonography for the diagnosis of Parkinson disease | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_de_correlacion_clinicoradiologica.pdf
- Tamaño:
- 294.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
