Depresión en preadolescentes españoles: diferencias en función de variables familiares
| dc.contributor.author | Orgilés, Mireia | es |
| dc.contributor.author | Samper, Mª Dolores | es |
| dc.contributor.author | Fernández-Martínez, Iván | es |
| dc.contributor.author | Espada, José Pedro | es |
| dc.contributor.editor | Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes | es |
| dc.date | 2017 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-02-09T13:04:07Z | |
| dc.date.available | 2018-02-09T13:04:07Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo examinar si existen diferencias en la sintomatología depresiva de los preadolescentes españoles en función de la estructura familiar y de la conflictividad interparental percibida. Participaron 632 preadolescentes con edades comprendidas entre 10 y 12 años, el 51% niñas, que completaron el Inventario de Depresión Infantil. Predominaba en la muestra una estructura familiar caracterizada por progenitores casados (83%) y baja conflictividad interparental (88%). Los resultados del análisis multivariado de la varianza indican que los niños cuyos progenitores estaban divorciados presentaban peor autoestima que los que tenían padres casados, y aquéllos que percibían una alta conflictividad entre sus padres mostraban mayores niveles de disforia. Además, son los preadolescentes con padres casados y relación interparental no conflictiva los que presentan menos disforia. Se destaca la necesidad de atender el contexto familiar en el tratamiento de los niños españoles con sintomatología depresiva. | es |
| dc.format.extent | p. 129-134. | es |
| dc.identifier.issn | 2340-8340 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5338 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.number | n. 2 | es |
| dc.relation.volume | vol. 4 | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.subject | Síntomas | es |
| dc.subject | Relaciones familiares | es |
| dc.subject | Entorno familiar | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Problemas familiares | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Depresión en preadolescentes españoles: diferencias en función de variables familiares | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Depresión_en_preadolescentes_españoles.pdf
- Tamaño:
- 131.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
