Estudio sobre la accesibilidad de la lengua de signos española en la comunicación audiovisual. Indicadores de calidad
| dc.contributor.author | Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española | es |
| dc.date | 2023 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T11:10:52Z | |
| dc.date.available | 2024-01-15T11:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-15 | |
| dc.description.abstract | El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), cumpliendo su finalidad de promover el conocimiento y la investigación sobre la lengua de signos española (LSE), aborda este estudio con el propósito de generar un sistema de indicadores de evaluación y seguimiento de la calidad que garantice la accesibilidad y mejore la imagen social y cultural de la comunidad signante en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este estudio tiene un doble objetivo: por un lado, generar un sistema de indicadores de evaluación y seguimiento de la calidad del contenido audiovisual en LSE y, por otro, elaborar una guía de recomendaciones que sirva como referencia a distintos agentes del ámbito audiovisual. Para ello se trabaja en tres líneas metodológicas. En primer lugar, se describe y analiza el estado actual de la cuestión para generar el contexto normativo y conceptual. En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis tomando como fuentes primarias de información a personas sordas y sordociegas signantes y a profesionales de la traducción e interpretación de la LSE. Finalmente, se crea un espacio de reflexión con personal experto y representantes de los sectores implicados en el estudio. | es |
| dc.format.extent | 57 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6830 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Real Patronato sobre Discapacidad | es |
| dc.subject | Discapacidad auditiva | es |
| dc.subject | Discapacidad sensorial | es |
| dc.subject | Sordera | es |
| dc.subject | Sordoceguera | es |
| dc.subject | Lengua de signos | es |
| dc.subject | Normativa | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Audiovisual | es |
| dc.subject | Indicadores | es |
| dc.subject | Seguimiento | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Intérpretes | es |
| dc.subject | Recomendaciones | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Estudio sobre la accesibilidad de la lengua de signos española en la comunicación audiovisual. Indicadores de calidad | es |
| dc.type | Estudio |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_accesibilidad_lengua_signos_española_en_la_comunicación_audiovisual.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
