Estudio Mujeres y Discapacidad: necesidades y fortalezas
| dc.contributor.author | Arnanz Villalta, Enrique | |
| dc.contributor.author | Cámara Sánchez, Antonio | |
| dc.contributor.author | Cubilledo García, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Kebir Tio, Mouna | |
| dc.contributor.author | Salsón Martín, Salsón | |
| dc.date | 2011 | es |
| dc.date.accessioned | 2014-01-29T13:50:00Z | es |
| dc.date.accessioned | 2014-01-29T13:45:07Z | |
| dc.date.available | 2014-01-29T13:50:00Z | es |
| dc.date.available | 2014-01-29T13:45:07Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-29 | es |
| dc.description.abstract | El 58% de las mujeres con discapacidad en España son mujeres, creciendo la diferencia entre sexos - a favor del género femenino - a partir de los 45 años,. Las causas de su vulnerabilidad son múltiples: menor autoestima como consecuencia de estereotipos sociales, falta de información, escaso nivel de formación , etc. Esta investigación cualitativa identifica las principales necesidades y potencialidades que condicionan la experiencia de bienestar de las mujeres con discapacidad física que viven en la Comunidad de Madrid. Mediante entrevistas individuales o en grupo, se aplican dos criterios: el tipo de discapacidad (física u orgánica) y lugar de residencia (zona rural o urbana), con el fin de conocer los factores psicosociales que contribuyen a lograr una calidad de vida. Los resultados demuestran graves carencias en cuanto a actitudes sociales prejuiciadas y estereotipadas, observando importantes diferencias en cuanto a la provisión de recursos sociales y sanitarios entre el medio urbano y rural, a favor del primero. También se observa una falta de recursos económicos para hacer frente a las necesidades del colectivo. | es |
| dc.identifier.other | M-6791-2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4118 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | FAMMA–Cocemfe Madrid | |
| dc.subject | Discapacidad | |
| dc.subject | Mujer | |
| dc.subject | Necesidades | |
| dc.subject | Inclusión social | |
| dc.subject | Entorno rural | |
| dc.subject | Entorno urbano | |
| dc.subject | Madrid | |
| dc.subject | España | |
| dc.title | Estudio Mujeres y Discapacidad: necesidades y fortalezas | es |
| dc.type | Monografía | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_mujeres_y_discapacidad.pdf
- Tamaño:
- 685.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
