Factores de riesgo de ocurrencia y gravedad de malformaciones congénitas
| dc.contributor.advisor | Reyes, Humberto | |
| dc.contributor.author | Canals, Andrea | |
| dc.contributor.author | Cavada, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Nazer, Julio | |
| dc.coverage.spatial | Chile | es |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-30T06:26:17Z | |
| dc.date.available | 2015-03-30T06:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-30 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es identificar factores de riesgo de malformaciones congénitas (MFC) y comparar el riesgo de ocurrencia de MFC según gravedad, dados estos factores. | es |
| dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872014001100010 | |
| dc.identifier.issn | 0034-9887 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4462 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sociedad Médica de Santiago | es |
| dc.relation | 1431-1439 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista médica de Chile | es |
| dc.relation.number | 11 | es |
| dc.relation.volume | 142 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Malformaciones congénitas | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Factor de riesgo | es |
| dc.subject | Grados | es |
| dc.title | Factores de riesgo de ocurrencia y gravedad de malformaciones congénitas | es |
| dc.title.alternative | Identification of risk factors for congenital malformations | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores_de_riesgo_de_ocurrencia_y_gravedad_de_malformaciones.pdf
- Tamaño:
- 387.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
