Análisis de la cálidad de vida laboral en trabajadores con discapacidad
| dc.contributor.author | Flores Robaina, Noelia | en_US |
| dc.contributor.author | Jenaro Río, Cristina | |
| dc.contributor.author | González-Gil, Francisca | |
| dc.contributor.author | García-Calvo, Pedro M. | |
| dc.date | 2010 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2011-11-30T16:47:52Z | |
| dc.date.available | 2011-11-30T16:47:52Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-30 | |
| dc.description.abstract | Los trabajadores con discapacidad han de hacer frente, al igual que cualquier otro trabajador, a factores psicosociales presentes en su entorno laboral. El desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos de que disponen sitúa a los trabajadores en una posición de riesgo y reduce su calidad de vida en el trabajo. El objetivo de este trabajo consiste en dar a conocer un campo de estudio novedoso en la investigación sobre discapacidad intelectual: la calidad de vida laboral. Concretamente, se presentan los resultados obtenidos tras la evaluación de 428 trabajadores de centros especiales de empleo e iniciativas de empleo con apoyo. Los resultados ponen de manifiesto que los trabajadores con discapacidad intelectual también perciben riesgos psicosociales laborales (estrés, burnout) y que los recursos (apoyo social) ayudan a mejorar su bienestar en el trabajo. Finalmente, se proponen diferentes estrategias de intervención individuales y organizacionales para potenciar la salud y la calidad de vida laboral. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1134-7147 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/2796 | |
| dc.language | es | en_US |
| dc.relation | 95-107 | |
| dc.relation.ispartofseries | Zerbitzuan | |
| dc.relation.number | 47 | |
| dc.subject | Discapacidad intelectual | en_US |
| dc.subject | Calidad de vida | en_US |
| dc.subject | Medio laboral | en_US |
| dc.subject | Trabajo con apoyo | en_US |
| dc.subject | Centros de empleo | en_US |
| dc.subject | Síndrome del quemado | en_US |
| dc.subject | Estrés | en_US |
| dc.subject | Estudio cualitativo | en_US |
| dc.subject | Recomendaciones | en_US |
| dc.subject | España | en_US |
| dc.title | Análisis de la cálidad de vida laboral en trabajadores con discapacidad | en_US |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Analisis_de_la_calidad_de_vida_laboral.pdf
- Tamaño:
- 171.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
