Una aproximación semántica a sistemas de información 3D para la resolución de problemas de accesibilidad en patrimonio construido
| dc.contributor.author | Finat, Javier | |
| dc.contributor.author | Muñoz, María | |
| dc.contributor.author | Martín, Paloma | |
| dc.contributor.author | Valverde, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Martínez, Ruben | |
| dc.contributor.author | Delgado, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Hurtado, Antonio | |
| dc.contributor.author | Martínez, Mercedes | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-17T13:22:53Z | |
| dc.date.available | 2014-01-17T13:22:53Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-17 | |
| dc.description.abstract | La resolución de los problemas de Accesibilidad al Patrimonio según los principios de “Diseño para Todos” requiere una integración de herramientas (orientadas a técnicos y Administración) y de funcionalidades (orientadas hacia diferentes tipos de usuarios, con especial atención a personas dependientes ó discapacitadas). Las cuestiones más importantes a resolver desde el punto de vista computacional afectan a la interoperabilidad entre herramientas y la adaptación de las funcionalidades ya existentes a entornos complejos monitorizados. Los Sistemas a integrar conciernen a la Documentación, la Información y la Gestión. La interoperabilidad es una cuestión crucial para conectar diferentes sistemas en entornos de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. El reconocimiento del contexto es clave para la personalización de los contenidos referidos al entorno y los usuarios, así como para suministrar líneas maestras en relación con las tareas a desarrollar en dicho contexto. La asistencia en cuestiones de accesibilidad a técnicos y discapacitados en escenarios interiores y exteriores monitorizados debe resolverse mediante provisión de servicios a las aplicaciones. En nuestra propuesta hemos desarrollado una aproximación conceptual a las cuestiones de interoperabilidad mediante una Ontología que ha sido diseñada específicamente para el Proyecto PATRAC. Esta Ontología integra conceptos relativos a conocimiento sobre el dominio físico, usuarios y tareas de usuarios con una atención especial a técnicos y personas dependientes. El conocimiento ha sido representado en OWL (Ontology Web Language) y proporcionado a través de un servicio Web, actualmente aplicada al Museo Marítimo de Barcelona y una pequeña zona del casco histórico de la ciudad de Segovia. | es |
| dc.identifier.issn | 1886-4805 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4062 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya | es |
| dc.relation | 91-110 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista ACE | es |
| dc.relation.number | 13 | es |
| dc.relation.volume | 5 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Adaptación del medio | es |
| dc.subject | Cultura | es |
| dc.subject | Nuevas tecnologías | es |
| dc.subject | Innovaciones | es |
| dc.title | Una aproximación semántica a sistemas de información 3D para la resolución de problemas de accesibilidad en patrimonio construido | es |
| dc.title.alternative | A Semantic Approach to 3D Information System for Solving Accessibility Problems in Cultural Heritage Domain | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Una_aproximación_semántica_a_sistemas_de_información_3D.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
