Intervención psicológica escalonada con trastornos mentales comunes en Atención Primaria
| dc.contributor.author | Martín García-Sancho, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Garriga Puerto, Ascensión | es |
| dc.contributor.author | Egea, Carmen | es |
| dc.contributor.author | Díaz, Gonzalo | es |
| dc.contributor.author | Campillo Cáscales, Mª Teresa | es |
| dc.contributor.author | Espinosa Gil, Rosa María | es |
| dc.contributor.editor | Anales de Psicología | es |
| dc.date | 2018 | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-15T08:43:03Z | |
| dc.date.available | 2018-06-15T08:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-15 | |
| dc.description.abstract | Se analiza un modelo de intervención psicológica para trastornos mentales comunes realizado en seis centros de Atención Primaria (CAP). Dos psicólogos/as clínicos/as (PC) y cuatro psicólogas internas residentes (PIR) entrevistan a 566 usuarios para intervenir en trastornos leves o moderados de ansiedad y/o depresión, duelo e insomnio no orgánico. Tras una evaluación estandarizada se propone una intervención escalonada en función del diagnóstico y la gravedad del trastorno: indicación de no tratamiento, intervención breve en CAP (grupal o individual) o derivación. Se recogen variables sociodemográficas y clínicas que permiten describir la muestra y hacer comparaciones entre grupos. De las 566 personas derivadas la edad media fue de 37 años, el 70 % son mujeres, 50% en tratamiento psicofarmacológico y 10% de baja laboral. Se indica no tratamiento al 19%, intervención en CAP al 71% y derivación a salud mental al 10%. Predominan trastornos adaptativos, afectivos y de ansiedad generalizada, existiendo diferencias significativas según ubicación del CAP y modo integración del PC en el CAP. La mayor accesibilidad a intervenciones psicológicas integrando al PC en AP reduce la medicalización de patologías mentales leves y/o moderadas. La evaluación previene el inicio de tratamientos innecesarios, aumentando la probabilidad de indicación apropiada de tratamiento, lo que resultaría coste-efectivo. | es |
| dc.format.extent | p. 30-40. | es |
| dc.identifier.issn | 0212-9728 (papel) | es |
| dc.identifier.issn | 1695-2294 (online) | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5454 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.number | n. 1 | es |
| dc.relation.volume | vol. 34 | es |
| dc.subject | Salud mental | es |
| dc.subject | Atención primaria | es |
| dc.subject | Psicología clínica | es |
| dc.subject | Intervención | es |
| dc.subject | Trastornos psicológicos | es |
| dc.subject | Apoyo psicológico | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.subject | Ansiedad | es |
| dc.subject | Insomnio | es |
| dc.subject | Duelo | es |
| dc.subject | Psicólogo | es |
| dc.title | Intervención psicológica escalonada con trastornos mentales comunes en Atención Primaria | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Intervención_psicológica_escalonada_trastornos_mentales_comunes_Atención_Primaria.pdf
- Tamaño:
- 606.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
