Ante el auge de la telemonitorización de la salud, ¿son accesibles las aplicaciones y dispositivos?
| dc.contributor.author | Rodríguez Rubio de la Torre, Mónica | |
| dc.contributor.author | Bascones, Luis Miguel | |
| dc.contributor.author | Turrero, Mercedes | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-03T11:18:43Z | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T08:21:28Z | |
| dc.date.available | 2021-12-03T11:18:43Z | es |
| dc.date.available | 2021-12-06T08:21:28Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-03 | es |
| dc.description.abstract | La telemonitorización activa de la salud, esto es, el seguimiento remoto de constantes biométricas (frecuencia cardiaca, presión arterial, glucosa etc.) de un/a paciente en su vida diaria es una realidad en auge en los sistemas sanitarios. El uso de dispositivos, aplicaciones móviles y plataformas de salud se viene aplicando desde hace años a diferentes condiciones crónicas, y ha cobrado impulso, como parte de la telemedicina tanto por la innovación tecnológica como por los retos sociodemográficos (envejecimiento poblacional, atención sanitaria en zonas rurales y remotas), la sostenibilidad asistencial y el impacto de la COVID-19. La telemonitorización ofrece ventajas como un protagonismo más activo en el autocuidado; evita desplazamientos innecesarios (“viaja el dato, no el paciente”); respuesta médica inmediata ante descompensaciones, entre otros. Ahora bien, para que cumpla con estos potenciales, es necesario que las aplicaciones móviles y los dispositivos respondan a criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. La presente investigación, parte del Observatorio de Accesibilidad TIC de Discapnet, constituye una primera fase de acercamiento a la accesibilidad universal en estas tecnologías. La aproximación indica que, a pesar de la existencia de obligaciones normativas en este ámbito, la presencia deliberada de los criterios de accesibilidad resulta escasa. | es |
| dc.identifier.issn | 2529-8240 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6468 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Fundación Caser | es |
| dc.relation | 16-37 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Actas de Coordinación Sociosanitaria | es |
| dc.relation.number | 2021 | es |
| dc.relation.volume | 29 | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Nuevas tecnologías | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Teleasistencia | es |
| dc.subject | Atención sanitaria | es |
| dc.subject | Beneficios | es |
| dc.subject | Epidemia | es |
| dc.subject | Virus | es |
| dc.subject | Internet | es |
| dc.subject | Dependencia | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Teléfono | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Ante el auge de la telemonitorización de la salud, ¿son accesibles las aplicaciones y dispositivos? | es |
| dc.title.alternative | Facing the rise of health telemonitoring, are apps and devices accessible? | eng |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ante_el_auge_de_la_telemonitorización_de_la_salud.pdf
- Tamaño:
- 828.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
