Caracterización sociodemográfica en dispositivos de rehabilitación psicosocial para personas con trastorno mental grave
| dc.contributor.author | Marredo Rosa, Jorge | es |
| dc.contributor.editor | Revista Española de Discapacidad | es |
| dc.coverage.spatial | Comunitat Valenciana | es |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T12:10:41Z | |
| dc.description.abstract | Introducción: el paradigma de recuperación y el enfoque de derechos sostienen que el acceso a la vida comunitaria no debería depender del soporte familiar disponible. Sin embargo, persiste la hipótesis de que el capital social actúa como criterio implícito en la asignación de recursos de rehabilitación psicosocial para personas con trastorno mental grave. Método: estudio observacional, descriptivo y transversal basado en la revisión de 160 historias clínicas del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial (Creap) ubicado en Valencia (España). Los participantes se distribuyeron en tres modalidades: ambulatoria (n = 54), residencial (n = 53) y centro de día (n = 53). Se aplicaron ANOVA y pruebas Chi-cuadrado. Resultados: la muestra presentó predominio masculino (71,3 %) y edad media de 40,5 años. La estructura de convivencia mostró la asociación más significativa con el tipo de recurso (p = ,002; V = ,324): el grupo residencial se asoció con institucionalización previa, mientras que el ambulatorio con convivencia familiar. No se observaron diferencias en edad ni sexo. Discusión: los resultados sugieren que la asignación al recurso residencial se vincula con indicadores de menor capital social, lo que plantea interrogantes desde el enfoque de derechos sobre la equidad en el acceso a alternativas de vida comunitaria. | es |
| dc.format.extent | 217-233 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5569/2340-5104.14.01.10 | |
| dc.identifier.issn | 2340-5104 | |
| dc.identifier.uri | https://riberdis.cedid.es/handle/11181/7248 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.number | 1 | |
| dc.relation.volume | 14 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Rehabilitación | es |
| dc.subject | Características población | es |
| dc.subject | IMSERSO | es |
| dc.subject | Atención sociosanitaria | es |
| dc.subject | Residencias | es |
| dc.subject | Centros de día | es |
| dc.subject | Trastornos psiquiátricos | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.title | Caracterización sociodemográfica en dispositivos de rehabilitación psicosocial para personas con trastorno mental grave | es |
| dc.title.alternative | Sociodemographic characterization in psychosocial rehabilitation services for people with severe mental disorder | en |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización_sociodemográfica_dispositivos_rehabilitación_psicosocial.pdf
- Tamaño:
- 396.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
