La reducción del riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante por la lactancia materna persiste durante el primer año de vida
| dc.contributor.author | Chalco Orrego, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Rojas Galarza, Raúl Alberto | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-07T11:40:37Z | |
| dc.date.available | 2014-10-07T11:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-07 | |
| dc.description.abstract | Los autores de este artículo concluyen que de acuerdo con este estudio de casos y controles bien diseñado y con análisis de supervivencia, parece razonable incluir a la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida, dentro de las recomendaciones para reducir el riesgo de SMSL. | es |
| dc.identifier.issn | 1885-7388 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4318 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Evidencias en pediatría | es |
| dc.relation.number | 2 | es |
| dc.relation.volume | 5 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Muerte súbita | es |
| dc.subject | Infancia | es |
| dc.subject | Recién nacido | es |
| dc.subject | Efectos | es |
| dc.subject | Lactancia | es |
| dc.subject | Factor de protección | es |
| dc.title | La reducción del riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante por la lactancia materna persiste durante el primer año de vida | es |
| dc.title.alternative | Reduction of risk from sudden infant death syndrome owing to breastfeeding continues through first 12 months of age | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lareducciondelriesgodelsindromedemuertesubitadellactanteporlalactanciamaterna.pdf
- Tamaño:
- 73.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
