Análisis de la accesibilidad en un evento realizado
| dc.contributor.author | Ostos Aumente, Javier | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T08:10:12Z | es |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T10:05:35Z | |
| dc.date.available | 2018-06-19T08:10:12Z | es |
| dc.date.available | 2018-06-19T10:05:35Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-19 | es |
| dc.description.abstract | Se realiza un análisis de la accesibilidad del evento relativo a las II Jornadas de la mujer con cáncer, organizado por la Junta Provincial de Córdoba de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y que tuvo lugar el 1 de junio de 2016. | es |
| dc.identifier.issn | 2174-9167 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/5466 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation | p. 141-147. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Científica sobre Accesibilidad Universal La Ciudad Accesible | es |
| dc.relation.number | n. 7 | es |
| dc.relation.volume | 9 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Actividades artísticas y culturales | es |
| dc.subject | Andalucía | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Análisis de la accesibilidad en un evento realizado | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis_accesibilidad_evento.pdf
- Tamaño:
- 645.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
