Esclerosis múltiple: análisis de necesidades y calidad de vida de los afectados y su entorno
| dc.contributor.author | Carrón, José | |
| dc.contributor.author | Arza, Javier | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-20T13:37:28Z | |
| dc.date.available | 2013-12-20T13:37:28Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-20 | |
| dc.description.abstract | La evolución en el paradigma desde el que se contempla la discapacidad, y en concreto la esclerosis múltiple, ha estado marcada por los cambios en el concepto de salud, en el avance en los derechos sociales subjetivos y en la implantación progresiva de un modelo inclusivo para su abordaje. Con esta investigación se pretende responder a las preguntas de ese nuevo paradigma, revisando la situación epidemiológica, los estudios anteriores, y el desarrollo de una metodología complementaria desde lo cuantitativo y lo cualitativo. El trabajo de campo –desarrollado en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra– y su posterior análisis nos ofrece una prevalencia considerablemente mayor que la habitualmente manejada hasta ahora, un perfil con características bastante estables en el que destaca el importante grado incapacitante y su correlato socioeconómico, y el aumento en los tratamientos farmacológicos respecto a datos anteriores. La ausencia de una respuesta curativa y el avance en las terapias paliativas exigen, como paso ineludible, la necesidad de poner el foco en aquellos aspectos que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas y su entorno. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4012 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Centro Español de Documentación sobre Discapacidad | es |
| dc.publisher | Real Patronato sobre Discapacidad | es |
| dc.publisher | Fundación Eguía Careaga – SIIS Centro de Documentación y Estudios | es |
| dc.relation | 59-75 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Española de Discapacidad | es |
| dc.relation.number | 2 | es |
| dc.relation.volume | 1 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Esclerosis múltiple | es |
| dc.subject | Trastornos asociados | es |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Estudio de necesidades | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Autonomía personal | es |
| dc.subject | Calidad de la atención | es |
| dc.subject | Navarra | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Esclerosis múltiple: análisis de necesidades y calidad de vida de los afectados y su entorno | es |
| dc.type | Artículo | es |
