ACC3DE 2.0: herramienta inteligente para el diagnóstico y el apoyo a la toma de decisiones para la accesibilidad en el patrimonio
| dc.contributor.author | Egusquiza Ortega, Aitziber | |
| dc.contributor.author | Biere Arenas, Rolando | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-16T17:31:55Z | |
| dc.date.available | 2012-12-16T17:31:55Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-16 | |
| dc.description.abstract | En esta ponencia se presenta una herramienta de cálculo y visualización de la accesibilidad de edificios patrimoniales elaborada dentro del marco del proyecto “Patrac”. La herramienta, llamada ACC3DE, es una herramienta de cálculo y visualización de la accesibilidad de edificios patrimoniales que implementa una metodología de diagnóstico que se alimenta de datos extraídos de forma semiautomática por medio de escaneado láser, y presenta la información de accesibilidad a nivel de rutas y elementos de ruta utilizando gráficos en 3D y explicaciones textuales. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-8157-601-6 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3474 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Centre de Política de Sòl i Valoracions | es |
| dc.relation | pp. 891-902 | es |
| dc.relation.ispartof | International Conference Virtual City and Territory. "5th International Conference Virtual City and Territory, Barcelona, 2,3 and 4 June 2009" | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Edificios públicos | es |
| dc.subject | Cultura | es |
| dc.subject | Accesibilidad | es |
| dc.subject | Adaptación del medio | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Tests | es |
| dc.subject | Nuevas tecnologías | es |
| dc.subject | Innovaciones | es |
| dc.title | ACC3DE 2.0: herramienta inteligente para el diagnóstico y el apoyo a la toma de decisiones para la accesibilidad en el patrimonio | es |
| dc.type | Capítulo de libro | es |
