Comportamiento de la mortalidad por la Enfermedad de Parkinson en Chile en el periodo 1990-2009
| dc.contributor.author | Pérez, C. | es |
| dc.contributor.editor | Acta Neurológica Colombiana | es |
| dc.contributor.other | et al. | es |
| dc.date | 2014 | es |
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T10:54:28Z | |
| dc.date.available | 2016-06-06T10:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-06 | |
| dc.description.abstract | La Enfermedad de Parkinson ocupa el cuarto lugar dentro de las enfermedades neurodegenerativas en el mundo. El objetivo de este trabajo es describir el comportamiento de las tasas de mortalidad por la Enfermedad de Parkinson en el periodo de 20 años (1990 a 2009) en Chile. | es |
| dc.format.extent | p. 97-102. | es |
| dc.identifier.issn | 2422-4022 (online) | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4906 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.number | n. 2 | es |
| dc.relation.volume | vol. 30 | es |
| dc.rights.uri | Atribución-NoComercial_SinDerivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Enfermedad de Parkinson | es |
| dc.subject | Mortalidad | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Tendencias | es |
| dc.subject | Chile | es |
| dc.title | Comportamiento de la mortalidad por la Enfermedad de Parkinson en Chile en el periodo 1990-2009 | es |
| dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comportamiento_de_la_mortalidad_por_la_Enfermedad_de Parkinson_en_Chiile_en_el_periodo_19902009.pdf
- Tamaño:
- 665.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
